久喜市の「医療」関連データ
昨今のコロナ禍で全国的に注目された、子どもの医療費助成や街の病院数、お医者さんの人数、病院のベット数など、ここでは医療に関するデータについて紹介しています。
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 5 ヶ所 294位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 734 床 274位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 48.61 床 571位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 85 ヶ所 240位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 92 ヶ所 147位 (815市区中) |
医師数 | 243 人 251位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 16.09 人 523位 (815市区中) |
内科医師数 | 58 人 306位 (815市区中) |
小児科医師数 | 17 人 312位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 10.49 人 642位 (815市区中) |
外科医師数 | 24 人 211位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 0 人 691位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 0.00 人 691位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 116 人 167位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 69 人 126位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 42.57 人 57位 (815市区中) |
周辺地域の「医療」関連データをチェック
周辺地域加須市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 5 ヶ所 294位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 568 床 355位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 50.63 床 560位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 52 ヶ所 382位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 50 ヶ所 274位 (815市区中) |
医師数 | 159 人 348位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 14.17 人 595位 (815市区中) |
内科医師数 | 55 人 324位 (815市区中) |
小児科医師数 | 20 人 265位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 16.46 人 374位 (815市区中) |
外科医師数 | 15 人 330位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 1 人 596位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 0.49 人 689位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 69 人 270位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 37 人 229位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 30.45 人 231位 (815市区中) |
周辺地域鴻巣市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 3 ヶ所 466位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 286 床 545位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 24.28 床 735位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 69 ヶ所 298位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 60 ヶ所 229位 (815市区中) |
医師数 | 111 人 451位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 9.42 人 746位 (815市区中) |
内科医師数 | 40 人 445位 (815市区中) |
小児科医師数 | 13 人 378位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 10.08 人 655位 (815市区中) |
外科医師数 | 8 人 553位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 4 人 403位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 1.84 人 597位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 82 人 237位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 41 人 212位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 31.78 人 195位 (815市区中) |
周辺地域桶川市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 2 ヶ所 581位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 124 床 716位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 16.60 床 767位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 46 ヶ所 435位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 33 ヶ所 386位 (815市区中) |
医師数 | 57 人 621位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 7.63 人 784位 (815市区中) |
内科医師数 | 27 人 594位 (815市区中) |
小児科医師数 | 10 人 459位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 12.07 人 576位 (815市区中) |
外科医師数 | 5 人 657位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 0 人 691位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 0.00 人 691位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 56 人 320位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 24 人 343位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 28.98 人 263位 (815市区中) |
周辺地域蓮田市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 3 ヶ所 466位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 783 床 260位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 127.92 床 76位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 36 ヶ所 534位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 31 ヶ所 404位 (815市区中) |
医師数 | 94 人 497位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 15.36 人 545位 (815市区中) |
内科医師数 | 37 人 481位 (815市区中) |
小児科医師数 | 14 人 360位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 21.51 人 203位 (815市区中) |
外科医師数 | 13 人 384位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 6 人 327位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 5.36 人 231位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 34 人 485位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 15 人 476位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 23.05 人 453位 (815市区中) |
周辺地域幸手市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 5 ヶ所 294位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 316 床 523位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 63.96 床 428位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 31 ヶ所 584位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 30 ヶ所 418位 (815市区中) |
医師数 | 84 人 523位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 17.00 人 484位 (815市区中) |
内科医師数 | 20 人 690位 (815市区中) |
小児科医師数 | 6 人 600位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 12.81 人 538位 (815市区中) |
外科医師数 | 5 人 657位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 2 人 514位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 2.47 人 521位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 42 人 423位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 18 人 427位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 38.42 人 94位 (815市区中) |
周辺地域白岡市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 3 ヶ所 466位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 346 床 496位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 65.59 床 416位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 29 ヶ所 610位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 24 ヶ所 491位 (815市区中) |
医師数 | 77 人 549位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 14.60 人 574位 (815市区中) |
内科医師数 | 33 人 522位 (815市区中) |
小児科医師数 | 10 人 459位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 15.61 人 418位 (815市区中) |
外科医師数 | 6 人 616位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 5 人 372位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 4.95 人 267位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 27 人 564位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 13 人 508位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 20.29 人 547位 (815市区中) |
周辺地域古河市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
---|---|
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 |
自己負担あり
備考:16歳から18歳3月末まで、医療機関ごとに1日600円、月2回までの自己負担あり。ただし院外処方の調剤は除く。中学校卒業まで自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 |
自己負担あり
備考:16歳から18歳3月末まで、医療機関ごとに1日300円、月3,000円までの自己負担あり(県助成制度対象外の者)。中学校卒業まで自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療 出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2022年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2022年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
一般病院総数 | 8 ヶ所 177位 (815市区中) |
---|---|
一般病床数 | 861 床 231位 (815市区中) |
一般病床数 人口10000人当たり | 61.08 床 464位 (815市区中) |
一般診療所総数 | 75 ヶ所 271位 (815市区中) |
歯科診療所総数 | 63 ヶ所 210位 (815市区中) |
医師数 | 199 人 295位 (815市区中) |
医師数 人口10000人当たり | 14.12 人 598位 (815市区中) |
内科医師数 | 64 人 279位 (815市区中) |
小児科医師数 | 20 人 265位 (815市区中) |
小児科医師数 小児人口10000人当たり | 12.63 人 547位 (815市区中) |
外科医師数 | 32 人 150位 (815市区中) |
産婦人科医師数 | 5 人 372位 (815市区中) |
産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 1.94 人 586位 (815市区中) |
歯科医師総数 | 112 人 173位 (815市区中) |
小児歯科医師数 | 37 人 229位 (815市区中) |
小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 23.36 人 443位 (815市区中) |